findUserAgentInfo example survey

Total records in survey : 2066

Results
Number of records in this query:2066
Total records in survey:2066
Percentage of total:100.00%
 
Summary for browsername
Browser name : hidden question fill automatically
Answer Count Percentage
Opera (OPERA) 21 1.02%  
Opera Mini (OPERM) 0 0.00%  
WebTV (WEBTV) 0 0.00%  
Edge (EDGE) 49 2.37%  
Internet Explorer (IE) 2 0.10%  
Pocket Internet Explorer (POCKE) 0 0.00%  
Konqueror (KONQU) 0 0.00%  
iCab (ICAB) 0 0.00%  
OmniWeb (OMNIW) 0 0.00%  
Firebird (FIREB) 0 0.00%  
Firefox (FIREF) 95 4.60%  
Brave (BRAVE) 0 0.00%  
Palemoon (PALEM) 0 0.00%  
Iceweasel (ICEWE) 0 0.00%  
Shiretoko (SHIRE) 0 0.00%  
Mozilla (MOZIL) 505 24.44%  
Amaya (AMAYA) 0 0.00%  
Lynx (LYNX) 0 0.00%  
Safari (SAFAR) 46 2.23%  
iPhone (IPHON) 7 0.34%  
iPod (IPOD) 0 0.00%  
iPad (IPAD) 0 0.00%  
Chrome (CHROM) 255 12.34%  
Android (ANDRO) 226 10.94%  
GoogleBot (GOOGL) 0 0.00%  
cURL (CURL) 0 0.00%  
Wget (WGET) 0 0.00%  
UCBrowser (UCBRO) 0 0.00%  
unknown (UNKNO) 0 0.00%  
Other 0 0.00%  
No answer 92 4.45%  
Not completed or Not displayed 768 37.17%  

Summary for browserversion
Browser version : hidden question fill automatically
Answer Count Percentage
0 (v0) 758 36.69%  
1 (v1) 112 5.42%  
2 (v2) 0 0.00%  
3 (v3) 1 0.05%  
4 (v4) 0 0.00%  
5 (v5) 401 19.41%  
6 (v6) 1 0.05%  
7 (v7) 226 10.94%  
8 (v8) 17 0.82%  
9 (v9) 0 0.00%  
10 (v10) 1 0.05%  
11 (v11) 2 0.10%  
12 (v12) 1 0.05%  
13 (v13) 6 0.29%  
14 (v14) 1 0.05%  
15 (v15) 6 0.29%  
16 (v16) 0 0.00%  
17 (v17) 20 0.97%  
18 (v18) 1 0.05%  
19 (v19) 0 0.00%  
20 (v20) 0 0.00%  
21 (v21) 0 0.00%  
22 (v22) 4 0.19%  
23 (v23) 0 0.00%  
24 (v24) 0 0.00%  
25 (v25) 0 0.00%  
26 (v26) 1 0.05%  
27 (v27) 2 0.10%  
28 (v28) 0 0.00%  
29 (v29) 0 0.00%  
30 (v30) 0 0.00%  
31 (v31) 1 0.05%  
32 (v32) 0 0.00%  
33 (v33) 0 0.00%  
34 (v34) 0 0.00%  
35 (v35) 1 0.05%  
36 (v36) 0 0.00%  
37 (v37) 1 0.05%  
38 (v38) 7 0.34%  
39 (v39) 0 0.00%  
40 (v40) 0 0.00%  
41 (v41) 3 0.15%  
42 (v42) 10 0.48%  
43 (v43) 0 0.00%  
44 (v44) 5 0.24%  
45 (v45) 0 0.00%  
46 (v46) 0 0.00%  
47 (v47) 1 0.05%  
48 (v48) 0 0.00%  
49 (v49) 0 0.00%  
50 (v50) 0 0.00%  
51 (v51) 2 0.10%  
52 (v52) 1 0.05%  
53 (v53) 1 0.05%  
54 (v54) 0 0.00%  
55 (v55) 1 0.05%  
56 (v56) 1 0.05%  
57 (v57) 0 0.00%  
58 (v58) 0 0.00%  
59 (v59) 0 0.00%  
60 (v60) 0 0.00%  
61 (v61) 7 0.34%  
62 (v62) 0 0.00%  
63 (v63) 0 0.00%  
64 (v64) 2 0.10%  
65 (v65) 0 0.00%  
66 (v66) 3 0.15%  
67 (v67) 0 0.00%  
68 (v68) 0 0.00%  
69 (v69) 1 0.05%  
70 (v70) 4 0.19%  
71 (v71) 2 0.10%  
72 (v72) 4 0.19%  
73 (v73) 0 0.00%  
74 (v74) 0 0.00%  
75 (v75) 1 0.05%  
76 (v76) 4 0.19%  
77 (v77) 0 0.00%  
78 (v78) 7 0.34%  
79 (v79) 0 0.00%  
80 (v80) 3 0.15%  
81 (v81) 0 0.00%  
82 (v82) 0 0.00%  
83 (v83) 5 0.24%  
84 (v84) 3 0.15%  
85 (v85) 1 0.05%  
86 (v86) 0 0.00%  
87 (v87) 5 0.24%  
88 (v88) 8 0.39%  
89 (v89) 10 0.48%  
90 (v90) 8 0.39%  
91 (v91) 4 0.19%  
92 (v92) 2 0.10%  
93 (v93) 3 0.15%  
94 (v94) 4 0.19%  
95 (v95) 3 0.15%  
96 (v96) 4 0.19%  
97 (v97) 5 0.24%  
98 (v98) 1 0.05%  
99 (v99) 56 2.71%  
100 (v100) 2 0.10%  
101 (v101) 2 0.10%  
102 (v102) 0 0.00%  
103 (v103) 0 0.00%  
104 (v104) 0 0.00%  
105 (v105) 0 0.00%  
106 (v106) 0 0.00%  
107 (v107) 1 0.05%  
108 (v108) 0 0.00%  
109 (v109) 2 0.10%  
110 (v110) 0 0.00%  
111 (v111) 2 0.10%  
112 (v112) 0 0.00%  
113 (v113) 7 0.34%  
114 (v114) 46 2.23%  
115 (v115) 6 0.29%  
116 (v116) 16 0.77%  
117 (v117) 4 0.19%  
118 (v118) 0 0.00%  
119 (v119) 29 1.40%  
120 (v120) 9 0.44%  
121 (v121) 7 0.34%  
122 (v122) 9 0.44%  
123 (v123) 3 0.15%  
124 (v124) 3 0.15%  
125 (v125) 3 0.15%  
126 (v126) 14 0.68%  
127 (v127) 3 0.15%  
128 (v128) 11 0.53%  
129 (v129) 12 0.58%  
130 (v130) 27 1.31%  
Other 0 0.00%  
No answer 92 4.45%  
Not completed or Not displayed 0 0.00%  

Summary for browserplatform
Platform
Answer Count Percentage
unknown (UNKNO) 1205 58.33%  
Windows (WINDO) 210 10.16%  
Windows CE (WINCE) 0 0.00%  
Apple (APPLE) 99 4.79%  
Linux (LINUX) 178 8.62%  
OS/2 (OS2) 0 0.00%  
BeOS (BEOS) 0 0.00%  
iPhone (IPHON) 9 0.44%  
iPod (IPOD) 0 0.00%  
iPad (IPAD) 1 0.05%  
BlackBerry (BLACK) 0 0.00%  
Nokia (NOKIA) 0 0.00%  
FreeBSD (FREEB) 0 0.00%  
OpenBSD (OPENB) 0 0.00%  
NetBSD (NETBS) 0 0.00%  
SunOS (SUNOS) 0 0.00%  
OpenSolaris (OPENS) 0 0.00%  
Android (ANDRO) 293 14.18%  
Sony PlayStation (PLAYS) 0 0.00%  
Roku (ROKU) 0 0.00%  
Apple TV (APPTV) 0 0.00%  
Terminal (TERMI) 0 0.00%  
Fire OS (FIROS) 0 0.00%  
SMART-TV (SMATV) 0 0.00%  
Chrome OS (CHROM) 1 0.05%  
Java/Android (JAVAA) 0 0.00%  
Postman (POSTM) 0 0.00%  
Iframely (IFRAM) 0 0.00%  
Other 0 0.00%  
No answer 70 3.39%  
Not completed or Not displayed 0 0.00%  

Summary for browserismobile
Mobile
Answer Count Percentage
Y (Y) 300 14.52%  
N (N) 1696 82.09%  
Other 0 0.00%  
No answer 70 3.39%  
Not completed or Not displayed 0 0.00%  

Summary for browseristablet
Tablet
Answer Count Percentage
Y (Y) 0 0.00%  
N (N) 1996 96.61%  
Other 0 0.00%  
No answer 70 3.39%  
Not completed or Not displayed 0 0.00%  

Summary for browserisrobot
Robot
Answer Count Percentage
Y (Y) 37 1.79%  
N (N) 1974 95.55%  
Other 0 0.00%  
No answer 55 2.66%  
Not completed or Not displayed 0 0.00%