findUserAgentInfo example survey
Total records in survey : 2181
| Results | |
|---|---|
| Number of records in this query: | 2181 |
| Total records in survey: | 2181 |
| Percentage of total: | 100.00% |
|   | |
| Summary for browsername | |||
|---|---|---|---|
| Browser name : hidden question fill automatically | |||
| Answer | Count | Percentage | |
| Opera (OPERA) | 21 | 0.96% | |
| Opera Mini (OPERM) | 0 | 0.00% | |
| WebTV (WEBTV) | 0 | 0.00% | |
| Edge (EDGE) | 51 | 2.34% | |
| Internet Explorer (IE) | 2 | 0.09% | |
| Pocket Internet Explorer (POCKE) | 0 | 0.00% | |
| Konqueror (KONQU) | 0 | 0.00% | |
| iCab (ICAB) | 0 | 0.00% | |
| OmniWeb (OMNIW) | 0 | 0.00% | |
| Firebird (FIREB) | 0 | 0.00% | |
| Firefox (FIREF) | 97 | 4.45% | |
| Brave (BRAVE) | 1 | 0.05% | |
| Palemoon (PALEM) | 0 | 0.00% | |
| Iceweasel (ICEWE) | 0 | 0.00% | |
| Shiretoko (SHIRE) | 0 | 0.00% | |
| Mozilla (MOZIL) | 541 | 24.81% | |
| Amaya (AMAYA) | 0 | 0.00% | |
| Lynx (LYNX) | 0 | 0.00% | |
| Safari (SAFAR) | 46 | 2.11% | |
| iPhone (IPHON) | 7 | 0.32% | |
| iPod (IPOD) | 0 | 0.00% | |
| iPad (IPAD) | 0 | 0.00% | |
| Chrome (CHROM) | 295 | 13.53% | |
| Android (ANDRO) | 257 | 11.78% | |
| GoogleBot (GOOGL) | 0 | 0.00% | |
| cURL (CURL) | 0 | 0.00% | |
| Wget (WGET) | 0 | 0.00% | |
| UCBrowser (UCBRO) | 0 | 0.00% | |
| unknown (UNKNO) | 0 | 0.00% | |
| Other | 0 | 0.00% | |
| No answer | 93 | 4.26% | |
| Not completed or Not displayed | 770 | 35.30% | |
| Summary for browserversion | |||
|---|---|---|---|
| Browser version : hidden question fill automatically | |||
| Answer | Count | Percentage | |
| 0 (v0) | 761 | 34.89% | |
| 1 (v1) | 112 | 5.14% | |
| 2 (v2) | 0 | 0.00% | |
| 3 (v3) | 1 | 0.05% | |
| 4 (v4) | 0 | 0.00% | |
| 5 (v5) | 437 | 20.04% | |
| 6 (v6) | 1 | 0.05% | |
| 7 (v7) | 257 | 11.78% | |
| 8 (v8) | 17 | 0.78% | |
| 9 (v9) | 0 | 0.00% | |
| 10 (v10) | 1 | 0.05% | |
| 11 (v11) | 2 | 0.09% | |
| 12 (v12) | 1 | 0.05% | |
| 13 (v13) | 6 | 0.28% | |
| 14 (v14) | 1 | 0.05% | |
| 15 (v15) | 6 | 0.28% | |
| 16 (v16) | 0 | 0.00% | |
| 17 (v17) | 20 | 0.92% | |
| 18 (v18) | 1 | 0.05% | |
| 19 (v19) | 0 | 0.00% | |
| 20 (v20) | 0 | 0.00% | |
| 21 (v21) | 0 | 0.00% | |
| 22 (v22) | 4 | 0.18% | |
| 23 (v23) | 0 | 0.00% | |
| 24 (v24) | 1 | 0.05% | |
| 25 (v25) | 0 | 0.00% | |
| 26 (v26) | 1 | 0.05% | |
| 27 (v27) | 2 | 0.09% | |
| 28 (v28) | 0 | 0.00% | |
| 29 (v29) | 0 | 0.00% | |
| 30 (v30) | 0 | 0.00% | |
| 31 (v31) | 1 | 0.05% | |
| 32 (v32) | 0 | 0.00% | |
| 33 (v33) | 0 | 0.00% | |
| 34 (v34) | 0 | 0.00% | |
| 35 (v35) | 1 | 0.05% | |
| 36 (v36) | 0 | 0.00% | |
| 37 (v37) | 1 | 0.05% | |
| 38 (v38) | 7 | 0.32% | |
| 39 (v39) | 0 | 0.00% | |
| 40 (v40) | 1 | 0.05% | |
| 41 (v41) | 3 | 0.14% | |
| 42 (v42) | 10 | 0.46% | |
| 43 (v43) | 0 | 0.00% | |
| 44 (v44) | 5 | 0.23% | |
| 45 (v45) | 0 | 0.00% | |
| 46 (v46) | 0 | 0.00% | |
| 47 (v47) | 2 | 0.09% | |
| 48 (v48) | 0 | 0.00% | |
| 49 (v49) | 0 | 0.00% | |
| 50 (v50) | 0 | 0.00% | |
| 51 (v51) | 2 | 0.09% | |
| 52 (v52) | 1 | 0.05% | |
| 53 (v53) | 1 | 0.05% | |
| 54 (v54) | 0 | 0.00% | |
| 55 (v55) | 1 | 0.05% | |
| 56 (v56) | 1 | 0.05% | |
| 57 (v57) | 0 | 0.00% | |
| 58 (v58) | 0 | 0.00% | |
| 59 (v59) | 0 | 0.00% | |
| 60 (v60) | 0 | 0.00% | |
| 61 (v61) | 7 | 0.32% | |
| 62 (v62) | 0 | 0.00% | |
| 63 (v63) | 0 | 0.00% | |
| 64 (v64) | 2 | 0.09% | |
| 65 (v65) | 0 | 0.00% | |
| 66 (v66) | 4 | 0.18% | |
| 67 (v67) | 0 | 0.00% | |
| 68 (v68) | 0 | 0.00% | |
| 69 (v69) | 1 | 0.05% | |
| 70 (v70) | 4 | 0.18% | |
| 71 (v71) | 2 | 0.09% | |
| 72 (v72) | 5 | 0.23% | |
| 73 (v73) | 0 | 0.00% | |
| 74 (v74) | 0 | 0.00% | |
| 75 (v75) | 1 | 0.05% | |
| 76 (v76) | 4 | 0.18% | |
| 77 (v77) | 0 | 0.00% | |
| 78 (v78) | 7 | 0.32% | |
| 79 (v79) | 1 | 0.05% | |
| 80 (v80) | 4 | 0.18% | |
| 81 (v81) | 1 | 0.05% | |
| 82 (v82) | 1 | 0.05% | |
| 83 (v83) | 5 | 0.23% | |
| 84 (v84) | 3 | 0.14% | |
| 85 (v85) | 1 | 0.05% | |
| 86 (v86) | 0 | 0.00% | |
| 87 (v87) | 5 | 0.23% | |
| 88 (v88) | 8 | 0.37% | |
| 89 (v89) | 11 | 0.50% | |
| 90 (v90) | 8 | 0.37% | |
| 91 (v91) | 4 | 0.18% | |
| 92 (v92) | 2 | 0.09% | |
| 93 (v93) | 3 | 0.14% | |
| 94 (v94) | 4 | 0.18% | |
| 95 (v95) | 3 | 0.14% | |
| 96 (v96) | 4 | 0.18% | |
| 97 (v97) | 5 | 0.23% | |
| 98 (v98) | 2 | 0.09% | |
| 99 (v99) | 56 | 2.57% | |
| 100 (v100) | 2 | 0.09% | |
| 101 (v101) | 2 | 0.09% | |
| 102 (v102) | 0 | 0.00% | |
| 103 (v103) | 0 | 0.00% | |
| 104 (v104) | 1 | 0.05% | |
| 105 (v105) | 0 | 0.00% | |
| 106 (v106) | 0 | 0.00% | |
| 107 (v107) | 1 | 0.05% | |
| 108 (v108) | 0 | 0.00% | |
| 109 (v109) | 3 | 0.14% | |
| 110 (v110) | 0 | 0.00% | |
| 111 (v111) | 2 | 0.09% | |
| 112 (v112) | 0 | 0.00% | |
| 113 (v113) | 7 | 0.32% | |
| 114 (v114) | 46 | 2.11% | |
| 115 (v115) | 6 | 0.28% | |
| 116 (v116) | 17 | 0.78% | |
| 117 (v117) | 4 | 0.18% | |
| 118 (v118) | 0 | 0.00% | |
| 119 (v119) | 38 | 1.74% | |
| 120 (v120) | 10 | 0.46% | |
| 121 (v121) | 9 | 0.41% | |
| 122 (v122) | 10 | 0.46% | |
| 123 (v123) | 3 | 0.14% | |
| 124 (v124) | 3 | 0.14% | |
| 125 (v125) | 3 | 0.14% | |
| 126 (v126) | 20 | 0.92% | |
| 127 (v127) | 3 | 0.14% | |
| 128 (v128) | 11 | 0.50% | |
| 129 (v129) | 12 | 0.55% | |
| 130 (v130) | 38 | 1.74% | |
| Other | 0 | 0.00% | |
| No answer | 93 | 4.26% | |
| Not completed or Not displayed | 0 | 0.00% | |
| Summary for browserplatform | |||
|---|---|---|---|
| Platform | |||
| Answer | Count | Percentage | |
| unknown (UNKNO) | 1251 | 57.36% | |
| Windows (WINDO) | 235 | 10.77% | |
| Windows CE (WINCE) | 0 | 0.00% | |
| Apple (APPLE) | 108 | 4.95% | |
| Linux (LINUX) | 180 | 8.25% | |
| OS/2 (OS2) | 0 | 0.00% | |
| BeOS (BEOS) | 0 | 0.00% | |
| iPhone (IPHON) | 9 | 0.41% | |
| iPod (IPOD) | 0 | 0.00% | |
| iPad (IPAD) | 1 | 0.05% | |
| BlackBerry (BLACK) | 0 | 0.00% | |
| Nokia (NOKIA) | 0 | 0.00% | |
| FreeBSD (FREEB) | 0 | 0.00% | |
| OpenBSD (OPENB) | 0 | 0.00% | |
| NetBSD (NETBS) | 0 | 0.00% | |
| SunOS (SUNOS) | 0 | 0.00% | |
| OpenSolaris (OPENS) | 0 | 0.00% | |
| Android (ANDRO) | 325 | 14.90% | |
| Sony PlayStation (PLAYS) | 0 | 0.00% | |
| Roku (ROKU) | 0 | 0.00% | |
| Apple TV (APPTV) | 0 | 0.00% | |
| Terminal (TERMI) | 0 | 0.00% | |
| Fire OS (FIROS) | 0 | 0.00% | |
| SMART-TV (SMATV) | 0 | 0.00% | |
| Chrome OS (CHROM) | 1 | 0.05% | |
| Java/Android (JAVAA) | 0 | 0.00% | |
| Postman (POSTM) | 0 | 0.00% | |
| Iframely (IFRAM) | 0 | 0.00% | |
| Other | 0 | 0.00% | |
| No answer | 71 | 3.26% | |
| Not completed or Not displayed | 0 | 0.00% | |
| Summary for browserismobile | |||
|---|---|---|---|
| Mobile | |||
| Answer | Count | Percentage | |
| Y (Y) | 332 | 15.22% | |
| N (N) | 1778 | 81.52% | |
| Other | 0 | 0.00% | |
| No answer | 71 | 3.26% | |
| Not completed or Not displayed | 0 | 0.00% | |
![]() | |||
| Summary for browseristablet | |||
|---|---|---|---|
| Tablet | |||
| Answer | Count | Percentage | |
| Y (Y) | 0 | 0.00% | |
| N (N) | 2110 | 96.74% | |
| Other | 0 | 0.00% | |
| No answer | 71 | 3.26% | |
| Not completed or Not displayed | 0 | 0.00% | |
| Summary for browserisrobot | |||
|---|---|---|---|
| Robot | |||
| Answer | Count | Percentage | |
| Y (Y) | 38 | 1.74% | |
| N (N) | 2088 | 95.74% | |
| Other | 0 | 0.00% | |
| No answer | 55 | 2.52% | |
| Not completed or Not displayed | 0 | 0.00% | |
